用電常識
常用家用電器的功率及用電量
編輯日期:2013-01-29 作者:管理員 閱讀次數: 次 [關 閉] 電器名稱 | 一般功率(瓦) | 估計用電量(千瓦時) |
窗式空調機 | 800-1300 | 最高每小時0.8-1.3 |
家用電冰箱 | 65-130 | 大約每日0.85-1.7 |
家用洗衣機單缸 | 230 | 最高每小時0.23 |
家用洗衣機雙缸 | 380 | 最高每小時0.38 |
微波爐 | 950 | 每10分鐘0.16 |
微波爐 | 1500 | 每10分鐘0.25 |
電熱淋浴器 | 1200 | 每小時1.2 |
電熱淋浴器 | 2000 | 每小時2 |
電水壺 | 1200 | 每小時1.2 |
電飯煲 | 500 | 每20分鐘0.16 |
電熨斗 | 750 | 每20分鐘0.25 |
理發吹風器 | 450 | 每5分鐘0.04 |
吸塵器 | 400 | 每15分鐘0.1 |
吸塵器 | 850 | 每15分鐘0.21 |
吊扇大型 | 150 | 每小時0.15 |
吊扇小型 | 75 | 每小時0.08 |
臺扇16寸 | 66 | 每小時0.07 |
電視機14寸 | 52 | 每小時0.05 |
電視機21寸 | 70 | 每小時0.07 |
電視機25寸 | 100 | 每小時0.1 |
錄像機 | 80 | 每小時0.08 |
音響器材 | 100 | 每小時0.1 |
電熱油汀 | 1600-2000 | 最高每小時1.6-2.0 |
日本少妇人妻xxxxx18㊣免费看高清黄a级毛片㊣人妻出轨合集500篇最新㊣无码中文字幕一区二区三区
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|